Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y actitudes frente a la automedicación con antibióticos en usuarios de la Botica Open Farma SAC - Bagua, 2022
dc.contributor.author | Salazar Olivera, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T14:15:49Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T14:15:49Z | |
dc.date.issued | 2022-09-26 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12897/124 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y actitudes frente a la automedicación con antibióticos en usuarios de la Botica OPEN FARMA SAC- Bagua-Amazonas, durante junio del 2022. El estudio fue descriptivo y transversal con una muestra de 361 personas que acudieron a la Botica Open Farma de Bagua, y se aplicó dos instrumentos para medir conocimiento y actitudes respectivamente. Resultados hallados: se encontró como edad promedio 36,21(DS+/12,377), siendo 18 años la mínima y 72 años la máxima edad, el 53,46% son de sexo masculino, el 39,3% tiene secundaria, el 70,9% es trabajador independiente, más del 50% profesan la religión católica y en un 52% de los usuarios encuestados son de zona urbana. Respecto al conocimiento el 49,58% del total de personas que acuden a la botica tienen un nivel medio sobre automedicación con antibióticos, y respecto a las actitudes frente a la automedicación estas son favorables, para la dimensión reacciones adversas (49,86% favorable) y la dimensión enfermedades (42,4% favorable). Se concluye: que el conocimiento sobre la automedicación es medio y las actitudes frente a la automedicación con antibióticos son favorables en los usuarios que acuden a la botica | es_PE |
dc.description.sponsorship | Autofinanciamiento | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Politécnica Amazónica | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | UPA-PITE0030; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Actitudes, | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Automedicación | es_PE |
dc.subject | Antibióticos | es_PE |
dc.title | Conocimiento y actitudes frente a la automedicación con antibióticos en usuarios de la Botica Open Farma SAC - Bagua, 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS PREGRADO
Tesis de pre grado de la Escuela Profesional de Enfermería