Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022
dc.contributor.author | Marrufo Gil, Joselito | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T17:51:37Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T17:51:37Z | |
dc.date.issued | 2022-09-29 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12897/126 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y el grado de adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022. El estudio presenta un diseño no experimental correlacional, es de corte transversal, es prospectivo y presenta enfoque cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 83 pacientes hipertensos atendidos en el mencionado nosocomio. Por su parte, la recolección de los datos fue realizada mediante la técnica de la encuesta, empleando el cuestionario de conocimientos sobre hipertensión (CSH) y el cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG desarrollado por Martin, Bayarre & Grau. Tras la recolección de los datos, se llevó a cabo la tabulación de dichos datos en el software Microsoft Excel v. 2019. Una vez terminado ello, los datos fueron procesados y analizados empleando el software estadístico SPSS v.26 mediante estadística descriptiva, usando tablas de frecuencias, y estadística inferencial aplicando la prueba de Chi con un nivel de < 0,05 de significancia. Los resultados indican que, la mayoría de pacientes (43,4%) mostró inadecuado conocimiento sobre hipertensión y adherencia parcial al tratamiento (Chi 2 = 0,014; p = 0,096), lo que indicó no asociación entre dichas variables. Se concluyó, que no existe asociación significativa entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Autofinanciamiento | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Politécnica Amazónica | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | UPA-PITE0029; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hipertensión | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.title | Asociación entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS PREGRADO
Tesis de pre grado de la Escuela Profesional de Enfermería